<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skarpan.com &#124;</title>
	<atom:link href="http://skarpan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skarpan.com</link>
	<description>Cha Cha Cha</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ALLSTÄNKAR´N</title>
		<link>http://skarpan.com/1630/allstankarn/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1630/allstankarn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Lördagen den 2 juni spelas den nittonde raka upplagan av &#8220;den mytomspunna fotbollsturneringen&#8221; Allstänkarn på Gullberna IP:s gräsplan i Karlskrona. SKARPAN åker naturligtvis dit med målsättningen att vinna klubbens sjätte titel genom tiderna! För motståndet står bl.a. Karlskrona Pajrets, Malmö Lost Boys och FC Linné från Göteborg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lördagen den 2 juni</strong> spelas den nittonde raka upplagan av &#8220;den mytomspunna fotbollsturneringen&#8221; <strong>Allstänkarn</strong> på Gullberna IP:s gräsplan i Karlskrona. <strong>SKARPAN</strong> åker naturligtvis dit med målsättningen att vinna klubbens sjätte titel genom tiderna!</p>
<p>För motståndet står bl.a. Karlskrona Pajrets, Malmö Lost Boys och FC Linné från Göteborg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1630/allstankarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPPTAKTSMÖTE</title>
		<link>http://skarpan.com/1627/upptaktsmote/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1627/upptaktsmote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Onsdagen den 23 maj klockan 18,30 i konferensrummet på Zinken håller SKARPAN ett upptaktsmöte inför den kommande säsongen, dit såväl gamla som nya intresserade spelare hälsas varmt välkomna! För mer information för nya intresserade spelare &#8211; kontakta Peter Lilja på 0708-91 77 83]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Onsdagen den 23 maj</strong> klockan 18,30 i konferensrummet på Zinken håller <strong>SKARPAN</strong> ett upptaktsmöte inför den kommande säsongen, dit såväl gamla som nya intresserade spelare hälsas varmt välkomna!</p>
<p>För mer information för nya intresserade spelare &#8211; kontakta Peter Lilja på 0708-91 77 83</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1627/upptaktsmote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRELIMINÄR SERIEINDELNING</title>
		<link>http://skarpan.com/1620/preliminar-serieindelning/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1620/preliminar-serieindelning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms Ishockeyförbund har presenterat en preliminär serieindelning inför den kommande säsongen; Division 3 Södra; FoC Farsta (nedfl), Hanvikens SK, IFK Salem, Skarpnäcks AIK, SPAIF, Stortorparna IF, Tullinge TP HC (uppfl), Tyresö HK Division 3 Norra; Gimo IF HC, Göta Traneberg, Hallsta IK, HC Liljan, SK Iron/Team Uppsala, Kallhälls IF (uppfl), Norrtälje IK, Rimbo IF (nedfl)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholms Ishockeyförbund har presenterat en <strong>preliminär serieindelning</strong> inför den kommande säsongen;</p>
<p><strong>Division 3 Södra</strong>; FoC Farsta (nedfl), Hanvikens SK, IFK Salem, <strong>Skarpnäcks AIK</strong>, SPAIF, Stortorparna IF, Tullinge TP HC (uppfl), Tyresö HK</p>
<p><strong>Division 3 Norra</strong>; Gimo IF HC, Göta Traneberg, Hallsta IK, HC Liljan, SK Iron/Team Uppsala, Kallhälls IF (uppfl), Norrtälje IK, Rimbo IF (nedfl)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1620/preliminar-serieindelning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅRSFESTEN</title>
		<link>http://skarpan.com/1610/arsfest/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1610/arsfest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Lördagen den 14 april avhölls klubbens årsfest på Fenix Bar &#38; Restaurang med en traditionsenlig utdelning av utmärkelser för den gångna säsongen, där bl.a. David Holmström fick pris som Årets Spelare. Vi välkomnar även in Johan &#8220;Jätten&#8221; Andersson som medlem nummer tolv i Tioårsklubben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lördagen den 14 april</strong> avhölls klubbens årsfest på <strong><a href="http://www.fenixbar.se/" target="_blank">Fenix Bar &amp; Restaurang</a> </strong>med en traditionsenlig utdelning av utmärkelser för den gångna säsongen, där bl.a. <strong>David Holmström</strong> fick pris som <strong>Årets Spelare</strong>. Vi välkomnar även in <strong>Johan &#8220;Jätten&#8221; Andersson</strong> som medlem nummer tolv i <strong>Tioårsklubben</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1610/arsfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKARPAN tackar!</title>
		<link>http://skarpan.com/1563/skarpan-kvar-i-division-3/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1563/skarpan-kvar-i-division-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 20:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[SKARPAN tackar alla spelare, ledare, funktionärer, sponsorer, samarbetspartners, publik och fans, vilka alla har gjort det möjligt för oss att genomföra klubbens trettiosjätte raka ishockeysäsong sedan starten 1976!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SKARPAN </strong>tackar alla spelare, ledare, funktionärer, sponsorer, samarbetspartners, publik och fans, vilka alla har gjort det möjligt för oss att genomföra klubbens<strong> trettiosjätte</strong> raka ishockeysäsong sedan starten 1976!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1563/skarpan-kvar-i-division-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seger i sista matchen!</title>
		<link>http://skarpan.com/1515/nasta-hemmamatch-2/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1515/nasta-hemmamatch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[SKARPAN besegrade Hässelby Kälvesta på bortaplan med 2-3 (0-1, 2-1, 0-1) i säsongens sista match, vilket innebär att SKARPAN avslutade säsongen på bästa tänkbara sätt med fyra raka segrar! Kvalserie A till Division 3 är nu färdigspelad och SKARPAN hamnade på andra plats i tabellen (med samma poäng men sämre målskillnad än seriesegrarna Gimo IF HC). Detta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SKARPAN</strong> besegrade <strong><a href="http://www.laget.se/HKH_HERR2/35050-start.html" target="_blank">Hässelby Kälvesta</a> </strong>på bortaplan med 2-3 (0-1, 2-1, 0-1) i säsongens sista match, vilket innebär att <strong>SKARPAN</strong> avslutade säsongen på bästa tänkbara sätt med fyra raka segrar!</p>
<p><strong>Kvalserie A till Division 3</strong> är nu färdigspelad och <strong>SKARPAN</strong> hamnade på andra plats i tabellen (med samma poäng men sämre målskillnad än seriesegrarna Gimo IF HC). Detta innebär att <strong>SKARPAN</strong> är kvalificerade för spel i Division 3 nästa säsong! <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1515/nasta-hemmamatch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seger i sista seriematchen för Veteranerna!</title>
		<link>http://skarpan.com/1263/liljas-julnotters/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1263/liljas-julnotters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[SKARPAN besegrade hemmalaget AIK med 4-5 (1-3, 3-2) i säsongens sista seriematch och slutar därmed på andra plats i Elitserien efter seriesegrarna Nynäshamns IF HC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SKARPAN</strong> besegrade hemmalaget <strong><a href="http://www.aikhockey.se/" target="_blank">AIK</a></strong> med 4-5 (1-3, 3-2) i säsongens sista seriematch och slutar därmed på andra plats i Elitserien efter seriesegrarna <strong>Nynäshamns IF HC</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1263/liljas-julnotters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seger i seriepremiären!</title>
		<link>http://skarpan.com/1215/traningsmatch/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1215/traningsmatch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[SKARPAN tog 3 härliga poäng i seriepremiären när man besegrade HC Liljan från Enköping på hemmaplan med 4-3 (2-1, 2-1, 0-1), där stora segerhjältar blev fyramålsskytten Martin Cargus och målvakten David Holmström, som fick pris som &#8220;matchens lirare&#8221; av kvällens matchvärd CRAMO!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SKARPAN </strong>tog 3 härliga poäng i seriepremiären när man besegrade <strong>HC Liljan</strong> från Enköping på hemmaplan med 4-3 (2-1, 2-1, 0-1), där stora segerhjältar blev fyramålsskytten <strong>Martin Cargus </strong>och målvakten <strong>David Holmström,</strong> som fick pris som &#8220;matchens lirare&#8221; av kvällens matchvärd <strong>CRAMO</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1215/traningsmatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundramålsklubben!</title>
		<link>http://skarpan.com/1194/hundramalsklubben/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1194/hundramalsklubben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Fredrik &#8220;Stjärten&#8221; Strandfeldt blev den åttonde medlemmen i den åtråvärda &#8220;hundramålsklubben&#8221; efter sitt 0-1 mål på bortaplan mot SDE Hockey efter blott 20 sekunders spel av matchen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fredrik &#8220;Stjärten&#8221; Strandfeldt</strong> blev den åttonde medlemmen i den åtråvärda <strong>&#8220;hundramålsklubben&#8221;</strong> efter sitt 0-1 mål på bortaplan mot <strong>SDE Hockey</strong> efter blott 20 sekunders spel av matchen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1194/hundramalsklubben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domarskandal!</title>
		<link>http://skarpan.com/1158/domarskandal/</link>
		<comments>http://skarpan.com/1158/domarskandal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpan.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Ett heltaggat SKARPAN åkte ända ner till Södertälje för match mot hemmalaget SPAIF men någon match blev det aldrig för några domare behagade nämligen inte dyka upp denna luciaafton! Om det hela beror på en ointresserad domartrio eller tjänstefel från domar tillsättaren på Södermanlands Ishockeyförbund är i nuläget oklart men det lär säkert uppdagas i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett heltaggat <strong>SKARPAN</strong> åkte ända ner till Södertälje för match mot hemmalaget <strong>SPAIF</strong> men någon match blev det aldrig för några domare behagade nämligen inte dyka upp denna luciaafton!</p>
<p>Om det hela beror på en ointresserad domartrio eller tjänstefel från domar tillsättaren på Södermanlands Ishockeyförbund är i nuläget oklart men det lär säkert uppdagas i samband med jobbet att hitta ett nytt speldatum samt behandlingen av de ersättningskrav vi som förening kommer att ställa på Region Öst</p>
<p>Det mest patetiska i situationen är att Region Öst har infört ett krav sedan förra säsongen att en förening som spelar i Division 2 måste ha ett juniorlag med motiveringen &#8220; Hockeyn i Regionen tappar mark i de högre div. Samt över tid förekommande problem med att genomföra matcher dvs. ett antal förekommande WO och matchflyttningar&#8221;</p>
<p>Det vore en betydligt bättre lösning att se till att det finns ett vettigt spelprogram för alla lagen och att det kommer domare till matcherna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpan.com/1158/domarskandal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

