Torsdag 6 okt 19:40 SKARPAN v/s Lidingö Islanders HC 6-3 (1-1, 1-2, 4-0)
Onsdag 12 okt 20:00 SDE HF  v/s SKARPAN 2-5 (0-1, 1-1, 1-3)
Onsdag 19 okt 20:30 Brinkens IF v/s SKARPAN 7-6 (3-1, 0-2, 3-3, 1-0)
Torsdag 27 okt 19:40 SKARPAN v/s Hässelby Kälvesta HC 8-1 (2-0, 2-1, 4-0)
Onsdag 2 nov 20:15 GV-12 HK v/s SKARPAN 3-7 (1-3, 1-3, 1-1)
Lördag 5 nov 13:40 SKARPAN v/s Vällingby AIK 2-3 (1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 0-1)
Onsdag 16 nov 19:40 SKARPAN v/s SDE HF 4-1 (1-0, 0-0, 3-1)
Torsdag 24 nov 19:40 SKARPAN v/s Brinkens IF 2-4 (1-1, 1-2, 0-1)
Lördag 26 nov 17:00 Hässelby Kälvesta HC v/s SKARPAN 3-6 (2-1, 0-2, 1-3)
Lidingö Islanders HC v/s SKARPAN Danica Isannex
Lördag 3 dec 18:40 SKARPAN v/s GV-12 HK 5-4 (2-1, 2-1, 1-1)
Torsdag 8 dec 20:00 Vällingby AIK v/s SKARPAN Brostaden Arena