Play-off till Kvalserien till HockeyTrean
SKARPAN v/s Nyköpings AIK | Onsdag 16 mars | 19:30 | 2-4 (1-1, 0-0, 1-3) |
Nyköpings AIK v/s SKARPAN | Fredag 18 mars | 19:30 | 5-3 (2-1, 1-1, 2-1) |
HockeyFyran Stockholm Fortsättning B
Järna SK 2 v/s SKARPAN | Tisdag 11 januari | 19:50 | 4-3 (1-0, 1-0, 2-3) |
IFK Salem v/s SKARPAN | Torsdag 3 februari | 19:40 | 4-7 (1-2, 1-3, 2-2) |
SKARPAN v/s Järna SK 2 | Onsdag 9 februari | 19:30 | 10-3 (4-1, 3-0, 3-2) |
SKARPAN v/s Gnesta IK | Onsdag 16 februari | 19:30 | 7-12 (5-5, 2-2, 0-5) |
SKARPAN v/s Drevviken HK | Lördag 19 februari | 15:30 | 6-2 (1-2, 2-0, 3-0) |
Trångsunds IF 2 v/s SKARPAN | Onsdag 23 februari | 20:00 | 2-5 (1-1, 0-1, 1-3) |
SKARPAN v/s IFK Salem | Onsdag 2 mars | 19:30 | 5-2 (2-1, 2-0, 1-1) |
Gnesta IK v/s SKARPAN | Tisdag 8 mars | 19:00 | 4-2 (0-1, 1-1, 3-0) |
Drevviken HK v/s SKARPAN | Fredag 11 mars | 20:00 | 4-8 (0-3, 1-3, 3-2) |
SKARPAN v/s Trångsunds IF 2 | Söndag 13 mars | 12:30 | 8-2 (1-0, 5-1, 2-1) |
HockeyFyran Mellersta
Brinkens IF v/s SKARPAN | Onsdag 13 oktober | 20:30 | 2-5 (1-3, 0-0, 1-2) |
SKARPAN v/s Boo Hockey | Onsdag 20 oktober | 19:30 | 6-7 (2-2, 1-1, 3-3, 0-1) |
Trångsunds IF 2 v/s SKARPAN | Måndag 25 oktober | 20:30 | 3-4 (1-2, 1-0, 1-2) |
SKARPAN v/s Brödernas Hockey | Onsdag 3 november | 19:30 | 2-9 (0-2, 1-6, 1-1) |
Saltsjöbadens IF v/s SKARPAN | Onsdag 10 november | 20:30 | 2-4 (0-1, 1-1, 1-2) |
SKARPAN v/s Brinkens IF | Onsdag 17 november | 19:30 | 9-4 (4-1, 3-1, 2-2) |
Boo Hockey v/s SKARPAN | Onsdag 24 november | 20:30 | 7-4 (3-2, 3-1, 1-1) |
SKARPAN v/s Trångsunds IF 2 | Onsdag 1 december | 19:30 | 5-4 (2-2, 2-1, 0-1, 1-0) |
Brödernas Hockey v/s SKARPAN | Lördag 11 december | 17:00 | 9-4 (4-2, 2-1, 3-1) |
SKARPAN v/s Saltsjöbadens IF | Onsdag 15 december | 19:30 | 11-1 (4-1, 3-0, 4-0) |
Träningsmatcher
Tullinge TP HC v/s SKARPAN | Söndag 26 september | 14:00 | 4-4 (1-3, 1-1, 2-0) |
SKARPAN v/s Tullinge TP HC | Söndag 3 oktober | 13:30 | 4-6 (1-3, 2-2, 1-1) |
SKARPAN v/s Kallhälls IF | Söndag 10 oktober | 13:30 | 9-0 (0-0, 5-0, 4-0) |