Skarpnäcks AIK Ishockey - Logotype

2011/12

skarpan.comSpelarstatistik

Nr Namn Pos Match Mål Ass Po Utv
1. David Holmström Mv 31 0 1 1 4
14. Patrik Almeling Mv 7 0 0 0 0
35. Mattias Zakrisson Mv 29 0 0 0 0
2. Martin Blystedt Back 9 0 1 1 10
3. Marcus Thor Back 27 5 6 11 34
9. Johan Andersson Back 23 5 2 7 22
10. Richard Printz Back 34 0 8 8 136
22. Robin Unnevik (A) Back 25 6 4 10 43
23. Adam Kylander Back 21 1 0 1 10
25. Anton Eriksson Back 32 1 4 5 57
32. Anders Runeborg Back 17 3 5 8 36
83. Staffan Lind Back 30 3 1 4 57
Fredrik Strandfeldt Back 16 2 15 17 18
Christoffer Linder Back 1 0 1 1 2
Mille Wallander Back 1 0 0 0 0
5. Magnus Jacobsson Forw 5 1 0 1 6
7. Jonn Ohlin Forw 27 9 10 19 87
8. Robin Johansson Forw 22 15 12 27 20
12. Morgan Roos Forw 27 10 16 26 85
13. Björn Tidbeck Forw 7 0 0 0 0
15. David Isacsson (A) Forw 20 1 3 4 36
16. Leif Englund Forw 4 0 1 1 2
17. Mattias Gustavsson Forw 23 4 5 9 37
18. Fredrik Berglund Forw 21 2 0 2 4
19. Philip Grip Forw 24 9 9 18 77
20. Alexis Määttä Forw 11 1 2 3 8
21. Tommy Hartman Forw 10 2 1 3 8
27. Martin Cargus Forw 29 35 23 58 59
80. Linus Hybinette (C) Forw 34 17 39 56 40
Tobias Hejdenberg Forw 9 2 1 3 6
Dan Sjökvist Forw 2 0 0 0 0
Lagstraff 12

Träningsmatcher

Onsd 14 sept 19.30 Stora Mossen Göta Traneberg – SKARPAN = 12-2 (3-1, 5-0, 4-1)
Sönd 18 sept 20.00 Tyresö Ishall Hanvikens SK – SKARPAN = 5-4 (2-1, 1-2, 2-1)
Sönd 9 okt 17.00 Österåker SC IFK Österåker Vikings – SKARPAN = 5-7 (2-1, 1-3, 2-3)
Onsd 12 okt 19.00 Nya Solnais Solna SK – SKARPAN = 9-5 (1-3, 5-1, 3-1)
Torsd 20 okt 19.55 Zinken SKARPAN – Solna SK = 12-1 (3-0, 4-0, 5-1)
Torsd 29 dec 19.30 Haribohallen Västerhaninge IF – SKARPAN = 4-3 (0-1, 2-2, 2-0)

Division 3 Södra

Torsd 3 nov 20.00 Zinken SKARPAN – Hanvikens SK = 3-9 (1-0, 2-5, 0-4)
Sönd 6 nov 14.00 Zinken SKARPAN – Sudrets HC = 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)
Torsd 10 nov 19.30 Salems Ishall IFK Salem – SKARPAN = 6-2 (2-1, 1-0, 3-1)
Lörd 12 nov 17.30 Zinken SKARPAN – SDE Hockey = 6-3 (2-2, 2-0, 2-1)
Tisd 15 nov 20.00 Stortorpshallen Stortorparna IF – SKARPAN = 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)
Torsd 17 nov 20.00 Zinken SKARPAN – Tyresö HK = 5-6 (3-0, 2-2, 0-3, 0-1)
Sönd 20 nov 17.30 Tyresö Ishall Tyresö HK – SKARPAN = 10-4 (6-0, 2-3, 2-1)
Tisd 22 nov 19.30 Zinken SKARPAN – SPAIF = 3-2 (0-2, 2-0, 0-0, 0-0, 1-0)
Lörd 26 nov 17.30 Zinken SKARPAN – Stortorparna IF = 2-10 (0-1, 2-1, 0-8)
Lörd 3 dec 17.30 Tyresö Ishall Hanvikens SK – SKARPAN = 7-0 (4-0, 1-0, 2-0)
Fred 9 dec 19.30 Hemse Ishall Sudrets HC – SKARPAN = 7-4 (0-0, 3-2, 4-2)
Torsd 15 dec 20.00 Zinken SKARPAN – IFK Salem = 2-6 (0-1, 0-3, 2-2)
Lörd 17 dec 16.30 AXA Sports Center SPAIF – SKARPAN = 3-8 (1-2, 1-3, 1-3)
Sönd 18 dec 19.00 Enebybergs Ishall SDE Hockey – SKARPAN = 1-3 (0-2, 0-0, 1-1)

Fortsättningstrean

Torsd 5 jan 20.00 Zinken SKARPAN – HC Liljan = 4-3 (2-1, 2-1, 0-1)
Månd 9 jan 20.30 Telgerinken SPAIF – SKARPAN = 8-4 (1-1, 3-1, 4-2)
Torsd 12 jan 20.00 Zinken SKARPAN – Solna SK = 17-1 (2-0, 8-1, 7-0)
Sönd 15 jan 16.45 Husby Ishall Kista Hockey – SKARPAN = 1-5 (0-2, 0-3, 1-0)
Torsd 19 jan 20.00 Zinken SKARPAN – Tyresö HK = 7-3 (3-2, 3-0, 1-1)
Sönd 22 jan 18.30 Enebybergs Ishall SDE Hockey – SKARPAN = 9-4 (1-0, 4-2, 4-2)
Lörd 28 jan 16.00 Kärrtorps IP SKARPAN – Norrtälje IK = 4-6 (2-2, 1-1, 1-3)
Fred 3 feb 20.00 Bahcohallen HC Liljan – SKARPAN = 12-1 (5-1, 2-0, 5-0)
Sönd 5 feb 18.30 Zinken SKARPAN – SPAIF = 2-6 (0-0, 0-3, 2-3)
Torsd 9 feb 19.45 Nya Solnais Solna SK – SKARPAN = 5-4 (2-0, 1-1, 1-3, 1-0)
Sönd 12 feb 18.30 Zinken SKARPAN – Kista Hockey = 3-7 (1-0, 2-3, 0-4)
Fred 17 feb 19.30 Tyresö Ishall Tyresö HK – SKARPAN = 6-5 (2-3, 3-1, 1-1)
Sönd 19 feb 18.30 Zinken SKARPAN – SDE Hockey = 4-2 (0-1, 2-1, 2-0)
Torsd 23 feb 19.30 Contigahallen Norrtälje IK – SKARPAN = 2-4 (0-0, 2-2, 0-2)

Kvalserie A till Division 3

Månd 5 mars 19.30 Zinken SKARPAN – Hässelby Kälvesta = 0-5 (0-2, 0-1, 0-2)
Onsd 7 mars 19.00 Gimo Ishall Gimo IF HC – SKARPAN = 7-2 (3-1, 4-1, 0-0)
Lörd 10 mars 14.30 Islandia IFK Mariehamn – SKARPAN = 4-6 (1-1, 1-1, 2-4)
Sönd 11 mars 13.30 Zinken SKARPAN – IFK Mariehamn = 6-3 (2-1, 2-1, 2-1)
Onsd 14 mars 19.30 Zinken SKARPAN – Gimo IF HC = 5-4 (3-0, 2-1, 0-3)
Fred 16 mars 19.30 Brostaden Arena Hässelby Kälvesta – SKARPAN = 2-3 (0-1, 2-1, 0-1)

Tabeller

Division 3 Södra
Fortsättningstrean
Kvalserie A till Division 3