MB Hockey v/s SKARPAN | Fredag 14 september | 19:30 | 5-3 (3-1, 2-2, 0-0) |
Solna SK v/s SKARPAN | Måndag 17 september | 20:30 | 5-2 (1-2, 0-0, 4-0) |
SKARPAN v/s Solna SK | Fredag 21 september | 19:30 | 5-2 (0-0, 2-1, 3-1) |
IFK Salem v/s SKARPAN | Onsdag 3 oktober | 19:15 | 7-4 (3-2, 0-2, 4-0) |
Tullinge TP HC v/s SKARPAN | Torsdag 4 oktober | 19:40 | 6-2 (1-1, 3-0, 2-1) |
Brinkens IF v/s SKARPAN | Onsdag 10 oktober | 20:30 | 4-2 (2-0, 0-2, 2-0) |
SKARPAN v/s Göta Traneberg IK 2 | Onsdag 17 oktober | 19:30 | 6-1 (3-0, 2-1, 1-0) |
GV-12 HK v/s SKARPAN | Onsdag 24 oktober | 20:00 | 3-4 (0-1, 2-0, 1-2, 0-0, 0-1) |
SKARPAN v/s Saltsjöbadens IF | Lördag 27 oktober | 17:00 | 7-6 (4-2, 1-2, 1-2, 1-0) |
Segeltorps IF 2 v/s SKARPAN | Torsdag 1 november | 20:00 | 0-5 (0-1, 0-2, 0-2) |
SKARPAN v/s Boo HC | Lördag 10 november | 15:30 | 5-4 (1-1, 2-1, 2-2) |
SKARPAN v/s Brinkens IF | Onsdag 14 november | 19:30 | 2-5 (1-3, 0-0, 1-2) |
Göta Traneberg IK 2 v/s SKARPAN | Onsdag 21 november | 20:30 | 4-6 (1-2, 2-2, 1-2) |
SKARPAN v/s GV-12 HK | Lördag 24 november | 15:30 | 5-3 (2-0, 1-1, 2-2) |
Saltsjöbadens IF v/s SKARPAN | Onsdag 28 november | 20:30 | 6-3 (3-2, 1-1, 2-0) |
SKARPAN v/s Segeltorps IF 2 | Torsdag 6 december | 19:30 | 5-0 (2-0, 1-0, 2-0) |
Boo HC v/s SKARPAN | Onsdag 19 december | 20:30 | 7-10 (4-2, 2-2, 1-6) |
Brinkens IF v/s SKARPAN | Onsdag 9 januari | 20:30 | 4-3 (2-0, 0-1, 2-2) |
SKARPAN v/s Drevviken HK | Lördag 12 januari | 15:30 | 5-1 (2-0, 1-0, 2-1) |
SHK HC v/s SKARPAN | Onsdag 16 januari | 20:15 | 3-2 (1-1, 0-1, 2-0) |
SKARPAN v/s MB Hockey | Fredag 18 januari | 19:30 | 11-2 (4-0, 3-2, 4-0) |
Sundbybergs IK v/s SKARPAN | Tisdag 22 januari | 19:30 | 5-2 (2-0, 1-1, 2-1) |
SKARPAN v/s Hallsta IK | Lördag 26 januari | 15:30 | 4-3 (1-2, 1-0, 2-1) |
Vällingby AIK v/s SKARPAN | Onsdag 30 januari | 20:00 | 2-7 (0-4, 1-2, 1-1) |
SKARPAN v/s Brinkens IF | Onsdag 6 februari | 19:30 | 2-5 (0-1, 2-1, 0-3) |
Drevviken HK v/s SKARPAN | Lördag 9 februari | 15:30 | 6-5 (1-2, 2-2, 2-1, 0-0, 1-0) |
SKARPAN v/s SHK HC | Onsdag 13 februari | 19:30 | 4-6 (4-2, 0-1, 0-3) |
MB Hockey v/s SKARPAN | Söndag 17 februari | 12:30 | 5-3 (1-1, 1-1, 3-1) |
SKARPAN v/s Sundbybergs IK | Onsdag 20 februari | 19:30 | 6-3 (2-0, 1-1, 3-2) |
Hallsta IK v/s SKARPAN | Lördag 23 februari | 13:00 | 6-5 (0-2, 1-2, 4-1, 1-0) |
SKARPAN v/s Vällingby AIK | Onsdag 27 februari | 19:30 | 7-5 (1-0, 3-2, 3-3) |
Stortorparna IF v/s SKARPAN | Måndag 4 mars | 19:30 | 5-1 (2-0, 2-1, 1-0) |
SKARPAN v/s Stortorparna IF | Torsdag 7 mars | 19:30 | 3-4 (1-1, 1-0, 1-2, 0-0, 0-1) |
HockeyFyran Mellersta
AllFyran Östra
PlayOff till Kvalserien till Hockeytrean