PlayOff till Kvalserien till HockeyTrean
SKARPAN v/s Brinkens IF | Torsdag 27 februari | 20:00 | 5-4 (3-1, 1-1, 1-2) |
Brinkens IF v/s SKARPAN | Lördag 29 februari | 18:30 | 5-4 (1-1, 1-1, 2-2, 0-0, 1-0) |
Brinkens IF v/s SKARPAN | Söndag 1 mars | 18:30 | 6-1 (3-0, 1-1, 2-0) |
HockeyFyran Östra Fortsättning B
Järna SK v/s SKARPAN | Onsdag 8 januari | 19:30 | 3-8 (0-3, 3-2, 0-3) |
SKARPAN v/s IFK Salem | Lördag 11 januari | 15:30 | 6-3 (3-0, 1-2, 2-1) |
SKARPAN v/s Boo HC | Lördag 18 januari | 12:30 | 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) |
Drevviken HK v/s SKARPAN | Onsdag 22 januari | 20:00 | 2-3 (1-1, 0-0, 1-2) |
SKARPAN v/s GV-12 HK | Lördag 25 januari | 15:30 | 3-0 (0-0, 2-0, 1-0) |
SKARPAN v/s Järna SK | Onsdag 5 februari | 20:00 | 15-2 (6-0, 4-2, 5-0) |
IFK Salem v/s SKARPAN | Lördag 8 februari | 14:00 | 3-7 (0-2, 1-3, 2-2) |
Boo HC v/s SKARPAN | Onsdag 12 februari | 20:30 | 6-0 (2-0, 1-0, 3-0) |
SKARPAN v/s Drevviken HK | Onsdag 19 februari | 20:00 | 7-2 (1-0, 6-0, 0-2) |
GV-12 HK v/s SKARPAN | Fredag 21 februari | 20:00 | 3-4 (2-1, 1-2, 0-1) |
HockeyFyran Södra
MB Hockey v/s SKARPAN | Fredag 18 oktober | 20:10 | 9-2 (3-1, 5-1, 1-0) |
SKARPAN v/s Järna SK | Torsdag 24 oktober | 20:00 | 7-2 (4-0, 2-1, 1-1) |
SKARPAN v/s IFK Salem | Torsdag 31 oktober | 20:00 | 7-3 (4-1, 0-1, 3-1) |
Drevviken HK v/s SKARPAN | Fredag 8 november | 19:30 | 4-5 (1-0, 0-3, 3-1, 0-1) |
SKARPAN v/s Tullinge TP HC | Torsdag 14 november | 20:00 | 5-6 (2-1, 1-3, 2-1, 0-1) |
SKARPAN v/s MB Hockey | Torsdag 21 november | 20:00 | 5-16 (2-5, 0-3, 3-8) |
Järna SK v/s SKARPAN | Lördag 30 november | 18:00 | 2-7 (0-5, 1-1, 1-1) |
IFK Salem v/s SKARPAN | Torsdag 5 december | 19:30 | 1-10 (0-2, 0-6, 1-2) |
SKARPAN v/s Drevviken HK | Onsdag 11 december | 20:00 | 6-4 (1-0, 1-2, 4-2) |
Tullinge TP HC v/s SKARPAN | Onsdag 18 december | 19:30 | 5-2 (3-0, 2-1, 0-1) |
Träningsmatcher
Hallsta IK v/s SKARPAN | Söndag 15 september | 16:15 | 2-1 (1-0, 1-0, 0-1) |
Älta IF v/s SKARPAN | Lördag 21 september | 13:00 | 2-0 (0-0, 0-0, 2-0) |
Tullinge TP HC v/s SKARPAN | Söndag 29 september | 14:00 | 6-6 (2-2, 3-1, 1-3) |